La Gécamines est le centre de gravité. Le minier cuivre-cobalt de l’État est partenaire en coentreprise dans la plupart des actifs majeurs, ce qui en fait à la fois un acteur commercial, un quasi-régulateur, et la plus grande question de transparence à elle seule. Lisez chacun des groupes ci-dessous en gardant cela à l’esprit. Bien corroboré· Carter CenterNRGImultiples
1Gouvernement et organes de l’État
| Organe | Rôle |
|---|---|
| Ministère des Mines | Ministère de tutelle pour la politique, la réglementation et la mise en œuvre de l’ITIE. Héberge le portail officiel de publication des contrats. |
| ITIE-RDC | Groupe multipartite national de l’ITIE. Coordonnateur national : Jean-Jacques Kayembe Mufwankolo (depuis 2020). |
| CAMI (Cadastre Minier) | Cadastre minier. Enregistre les titres et publie le registre des licences qui alimente l’ITIE. Publie des titres, pas des contrats. |
| CEEC | Certification et évaluation des minerais précieux et semi-précieux ; gère le Processus de Kimberley et les certificats d’origine. |
| DGRAD | Régie des recettes non fiscales de l’État ; recouvre les droits miniers et les dividendes des participations de l’État. Entité de réconciliation clé. |
| Gécamines | Minier cuivre-cobalt de l’État. Opère principalement via des coentreprises ; entité déclarante ITIE majeure. Baraka Kabemba nommé Directeur général en février 2026. |
| MIBA | Minier de diamant de l’État (Mbuji-Mayi) ; largement inactif après des décennies de mauvaise gestion. |
| EGC | Filiale de la Gécamines ; acheteur monopsone de l’État du cobalt artisanal et, depuis 2024–25, seul exportateur autorisé du cobalt d’origine artisanale. |
| ARECOMS | Régulateur des marchés des minerais stratégiques. Gère le régime de quotas d’exportation du cobalt et, à partir de 2026, une réserve stratégique nationale. Mandat élargi contesté par la société civile. |
Signalement. « SCPT » figurait dans une première liste de sources mais correspond à l’opérateur public postal/télécoms, sans rôle dans les extractives, probablement une erreur d’étiquetage. Les titulaires de fonctions en deçà du niveau ministériel n’ont pas pu être vérifiés de façon fiable pour 2026 et ne sont pas affirmés. Source unique· signalé
2Principales sociétés exploitantes (ceinture cuivre-cobalt)
| Société | Actif(s) clé(s) et lien avec l’État / la Gécamines |
|---|---|
| CMOC (China Molybdenum) | Tenke Fungurume (TFM) 80 % avec la Gécamines 20 % ; plus Kisanfu. Premier producteur mondial de cobalt. |
| Glencore | KCC/Kamoto (~75 %, Gécamines ~25 %) et Mutanda. Plus grand producteur occidental de la ceinture. |
| Ivanhoe / Zijin | Kamoa-Kakula, la plus grande exploitation de cuivre d’Afrique. L’État de la RDC détient 20 % directement. |
| Consortium Sicomines | Coentreprise minerais contre infrastructures. Partenaires chinois (CREC/Sinohydro, Huayou) 68 %, Gécamines 32 %. |
| CNMC (China Nonferrous) | Deziwa, avec la Gécamines. En production depuis 2020. |
| ERG | Frontier (cuivre) et Metalkol (grand reprocesseur de rejets cobaltifères près de Kolwezi). |
| MMG / Chemaf / Buenassa | MMG exploite Kinsevere ; la propriété de Chemaf reste non résolue début 2026 ; Buenassa est un transformateur émergent à capitaux congolais. |
La tendance à surveiller. À travers les accords CMOC, Glencore et Sicomines, la Gécamines a progressivement fait valoir le droit de commercialiser sa propre part en capital de la production : TFM à partir de 2023, 30 % de la production de KCC à partir de février 2026, et ses 32 % de Sicomines au titre de l’avenant de 2024. Un véritable changement de posture de l’État en 2024–26 qui modifie ce que « le contrat » couvre, tout simplement. Bien corroboré· Glencorepresse spécialiséeanalyse
3Société civile nationale
La principale coalition est Le Congo n’est pas à vendre (CNPAV), en vue depuis les scandales Gertler et « Congo Hold-up ». Parmi les membres confirmés figurent le Carter Center, Global Witness, Resource Matters, PPLAAF, ODEP et CREFDL. Autres groupes nationaux actifs : AFREWATCH (droits liés aux ressources, Lubumbashi), IBGDH (Kolwezi), RRN (réseau ressources naturelles), et PWYP-RDC, le principal vecteur de la société civile au sein du processus ITIE. Corroboré· HRWCNPAV
Signalement. Le nombre exact de membres de la CNPAV (14–16 selon la source) et son année de fondation n’ont pas pu être établis. AFREWATCH et NRGI sont des partenaires ou des signataires de solidarité plutôt que des membres confirmés de la coalition. Traiter la liste comme indicative. Contesté· les sources divergent
4Acteurs internationaux
| Acteur | Rôle |
|---|---|
| NRGI | Renforce les agences de surveillance et le processus ITIE ; a aidé à construire la plateforme de divulgation des contrats ; publie le Resource Governance Index. |
| Carter Center | Programme de longue date sur la gouvernance de la Gécamines ; auteur de l’enquête fondatrice « A State Affair ». |
| Global Witness | Enquêtes sur les recettes manquantes, les montages liés aux minerais de conflit et la gouvernance du lithium. |
| RAID | Droits du travail et pollution dans les mines industrielles de cobalt/cuivre (avec des partenaires congolais). |
| Resource Matters | Organisation à but non lucratif Bruxelles/Kinshasa ; suivi de Sicomines et politique européenne des matières premières critiques. |
| IMF | FEC de 38 mois (~USD 1.73bn) plus FRD approuvée en jan. 2025, avec une conditionnalité de transparence sur le secteur extractif et Sicomines. 2e revue achevée en déc. 2025. |
| World Bank | Financement historique de la réforme du secteur minier (Promines) ; engagement actuel via le Cadre de partenariat pays 2022–2026. |
Signalement. L’USAID a été démantelée en 2025 et intégrée au Département d’État ; la programmation antérieure de gouvernance en RDC doit être considérée comme interrompue ou transférée. Le FCDO britannique et le SECO suisse restent des soutiens de l’ITIE. Corroboré· NPREITI